生产世界各国插头
因为专业 品质保障
Plug standard | Australia 2P angle plug |
Maximum Current rating | 10A |
Maximum Voltage | 250V |
Number of Poles and Wires | 2 poles, 2 wires |
Outer Mold Material | 50P PVC |
Blade Material | Nickel coated Brass |
Color | Custom color available |
Temperature Rating | Minus 40C though plus 75C |
Approvals | SAA |
Environmental Certifications | Rohs, REACH |
Testing | Hi-Pot (Dielectric Withstanding Voltage), Polarity (pinout) and Continuity |
MOQ | 2000pcs |
Delivery lead date | 15-20 days |
Samples | Free samples can be sent within 3 days |
Standard | Part Number |
IEC C7 | IEC C7 Australia |
Cord Type | Electrical Rating (Amps/Volts) |
a) 4V-75 2X0.75mm2 - 1.0mm2 b) DL2 4V-75 2X0.75mm2 - 1.0mm2 c) H03VVH2-F 2X0.75mm2 d) H05VV-F2X0.75mm2 - 1.0mm2 DL3 4V-75 3X0.75-1.5mm2 |
7/250 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
联系人:严先生
电话:13586923541
手机:13858209886
地址:浙江省余姚市泗门镇湖北村小学路18-1号
网址:www.yongruicable.com